| # | 球队 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆▲ | .756 | — |
| 2 | 掘金 | .683 | 5.5 |
| 3 | 森林狼 | .659 | 7.0 |
| 4 | 快船 | .634 | 9.0 |
| 5 | 独行侠 | .610 | 10.5 |
| 6 | 太阳 | .598 | 12.0 |
| 7 | 湖人 | .573 | 14.0 |
| 8 | 鹈鹕 | .561 | 15.0 |
| 9 | 国王 | .537 | 17.0 |
| 10 | 勇士 | .524 | 18.5 |
| # | 球队 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人🏆 | .793 | — |
| 2 | 雄鹿 | .720 | 5.5 |
| 3 | 骑士 | .695 | 7.5 |
| 4 | 尼克斯 | .659 | 10.0 |
| 5 | 76人 | .634 | 12.0 |
| 6 | 步行者 | .610 | 14.0 |
| 7 | 热火 | .598 | 15.5 |
| 8 | 魔术 | .573 | 17.5 |
| 9 | 公牛 | .537 | 20.5 |
| 10 | 老鹰 | .524 | 22.0 |
雷霆在亚历山大带领下打出统治力,掘金约基奇依旧稳定,但替补深度下滑。快船、湖人、勇士三支人气球队均在附加赛边缘徘徊,最后10场将决定直通门票。独行侠东欧组合渐入佳境,有望冲击上半区。
凯尔特人一骑绝尘,波神健康是卫冕关键。雄鹿利拉德融入越来越好,骑士米切尔持续进化。尼克斯、76人、步行者组成第二梯队。附加赛区公牛、老鹰、猛龙将厮杀到最后。东部整体竞争激烈程度不亚于西部。